Agencja marketingowa leViral
Czytamy, śledzimy, komunikujemy, nadążamy, publikujemy, komentujemy, lubimy to, obserwujemy, rozmawiamy, monitorujemy, targetujemy, słuchamy, czujemy, cieszymy się, kochamy i hashtagujemy. Wszystko po to, by “lewirować” z markami przez bezdroża social media. Wierzymy, że odpowiednio dobrane działania są najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu. Każdorazowo planując kampanię sięgamy po dostępne wskaźniki, ustalamy punkty kontrolne i cele, według których będziemy ewaluować kampanię. Skutecznie i komfortowo.
Nazwa: | leViral Sp. z o. o. | ||||||||||||||||||
Miasto: | Wrocław 53-601 | ||||||||||||||||||
Województwo: | Dolnośląskie | ||||||||||||||||||
Kraj: | Polska | ||||||||||||||||||
Kategoria: | usługi / marketing i reklama | ||||||||||||||||||
Kategoria: | internet / marketing internetowy | ||||||||||||||||||
Adres e-mail: | [ Kliknij, by zobaczyć ] | ||||||||||||||||||
NIP: | 8952126592 | ||||||||||||||||||
Regon: | 366801334 | ||||||||||||||||||
Kod PKD*: | 7311Z | ||||||||||||||||||
Nazwa PKD*: | Działalność agencji reklamowych | ||||||||||||||||||
Strona www: | http://www.leviral.pl/ | ||||||||||||||||||
Obecna ocena: | 5 (oceniano: 1 razy) | ||||||||||||||||||
Oceń firmę: |
|
||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Słowa kluczowe: | marketing online, reklama w internecie | ||||||||||||||||||
Informacje o domenie: | WHOIS Search | ||||||||||||||||||
* działaność przeważająca - dane nie są aktualizowane! | |||||||||||||||||||